Évolution et structure de la population en 2020
Commune de Valorbiquet (14570)
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges
2009 | % | 2014 | % | 2020 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 2 412 | 100,0 | 2 506 | 100,0 | 2 517 | 100,0 |
0 à 14 ans | 509 | 21,1 | 527 | 21,0 | 504 | 20,0 |
15 à 29 ans | 301 | 12,5 | 336 | 13,4 | 363 | 14,4 |
30 à 44 ans | 505 | 20,9 | 493 | 19,7 | 448 | 17,8 |
45 à 59 ans | 523 | 21,7 | 492 | 19,6 | 502 | 19,9 |
60 à 74 ans | 360 | 14,9 | 419 | 16,7 | 449 | 17,8 |
75 ans ou plus | 215 | 8,9 | 239 | 9,5 | 252 | 10,0 |
- Sources : Insee, RP2009, RP2014 et RP2020, exploitations principales, géographie au 01/01/2023.